Utilnaro Reference · 128 codes · 7 bits
ASCII table
Search by character, code, or control-character name. Every value belongs to the original seven-bit ASCII standard.
128 visible codes
| Dec | Hex | Binary | Character | Name | Unicode | HTML |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0000000 | - | NUL · Null | U+0000 | � |
| 1 | 01 | 0000001 | - | SOH · Start of Heading | U+0001 |  |
| 2 | 02 | 0000010 | - | STX · Start of Text | U+0002 |  |
| 3 | 03 | 0000011 | - | ETX · End of Text | U+0003 |  |
| 4 | 04 | 0000100 | - | EOT · End of Transmission | U+0004 |  |
| 5 | 05 | 0000101 | - | ENQ · Enquiry | U+0005 |  |
| 6 | 06 | 0000110 | - | ACK · Acknowledge | U+0006 |  |
| 7 | 07 | 0000111 | - | BEL · Bell | U+0007 |  |
| 8 | 08 | 0001000 | - | BS · Backspace | U+0008 |  |
| 9 | 09 | 0001001 | - | HT · Horizontal Tab | U+0009 | 	 |
| 10 | 0A | 0001010 | - | LF · Line Feed | U+000A | |
| 11 | 0B | 0001011 | - | VT · Vertical Tab | U+000B |  |
| 12 | 0C | 0001100 | - | FF · Form Feed | U+000C |  |
| 13 | 0D | 0001101 | - | CR · Carriage Return | U+000D | |
| 14 | 0E | 0001110 | - | SO · Shift Out | U+000E |  |
| 15 | 0F | 0001111 | - | SI · Shift In | U+000F |  |
| 16 | 10 | 0010000 | - | DLE · Data Link Escape | U+0010 |  |
| 17 | 11 | 0010001 | - | DC1 · Device Control 1 | U+0011 |  |
| 18 | 12 | 0010010 | - | DC2 · Device Control 2 | U+0012 |  |
| 19 | 13 | 0010011 | - | DC3 · Device Control 3 | U+0013 |  |
| 20 | 14 | 0010100 | - | DC4 · Device Control 4 | U+0014 |  |
| 21 | 15 | 0010101 | - | NAK · Negative Acknowledge | U+0015 |  |
| 22 | 16 | 0010110 | - | SYN · Synchronous Idle | U+0016 |  |
| 23 | 17 | 0010111 | - | ETB · End of Transmission Block | U+0017 |  |
| 24 | 18 | 0011000 | - | CAN · Cancel | U+0018 |  |
| 25 | 19 | 0011001 | - | EM · End of Medium | U+0019 |  |
| 26 | 1A | 0011010 | - | SUB · Substitute | U+001A |  |
| 27 | 1B | 0011011 | - | ESC · Escape | U+001B |  |
| 28 | 1C | 0011100 | - | FS · File Separator | U+001C |  |
| 29 | 1D | 0011101 | - | GS · Group Separator | U+001D |  |
| 30 | 1E | 0011110 | - | RS · Record Separator | U+001E |  |
| 31 | 1F | 0011111 | - | US · Unit Separator | U+001F |  |
| 32 | 20 | 0100000 | SP | Space | U+0020 |   |
| 33 | 21 | 0100001 | ! | - | U+0021 | ! |
| 34 | 22 | 0100010 | " | - | U+0022 | " |
| 35 | 23 | 0100011 | # | - | U+0023 | # |
| 36 | 24 | 0100100 | $ | - | U+0024 | $ |
| 37 | 25 | 0100101 | % | - | U+0025 | % |
| 38 | 26 | 0100110 | & | - | U+0026 | & |
| 39 | 27 | 0100111 | ' | - | U+0027 | ' |
| 40 | 28 | 0101000 | ( | - | U+0028 | ( |
| 41 | 29 | 0101001 | ) | - | U+0029 | ) |
| 42 | 2A | 0101010 | * | - | U+002A | * |
| 43 | 2B | 0101011 | + | - | U+002B | + |
| 44 | 2C | 0101100 | , | - | U+002C | , |
| 45 | 2D | 0101101 | - | - | U+002D | - |
| 46 | 2E | 0101110 | . | - | U+002E | . |
| 47 | 2F | 0101111 | / | - | U+002F | / |
| 48 | 30 | 0110000 | 0 | - | U+0030 | 0 |
| 49 | 31 | 0110001 | 1 | - | U+0031 | 1 |
| 50 | 32 | 0110010 | 2 | - | U+0032 | 2 |
| 51 | 33 | 0110011 | 3 | - | U+0033 | 3 |
| 52 | 34 | 0110100 | 4 | - | U+0034 | 4 |
| 53 | 35 | 0110101 | 5 | - | U+0035 | 5 |
| 54 | 36 | 0110110 | 6 | - | U+0036 | 6 |
| 55 | 37 | 0110111 | 7 | - | U+0037 | 7 |
| 56 | 38 | 0111000 | 8 | - | U+0038 | 8 |
| 57 | 39 | 0111001 | 9 | - | U+0039 | 9 |
| 58 | 3A | 0111010 | : | - | U+003A | : |
| 59 | 3B | 0111011 | ; | - | U+003B | ; |
| 60 | 3C | 0111100 | < | - | U+003C | < |
| 61 | 3D | 0111101 | = | - | U+003D | = |
| 62 | 3E | 0111110 | > | - | U+003E | > |
| 63 | 3F | 0111111 | ? | - | U+003F | ? |
| 64 | 40 | 1000000 | @ | - | U+0040 | @ |
| 65 | 41 | 1000001 | A | - | U+0041 | A |
| 66 | 42 | 1000010 | B | - | U+0042 | B |
| 67 | 43 | 1000011 | C | - | U+0043 | C |
| 68 | 44 | 1000100 | D | - | U+0044 | D |
| 69 | 45 | 1000101 | E | - | U+0045 | E |
| 70 | 46 | 1000110 | F | - | U+0046 | F |
| 71 | 47 | 1000111 | G | - | U+0047 | G |
| 72 | 48 | 1001000 | H | - | U+0048 | H |
| 73 | 49 | 1001001 | I | - | U+0049 | I |
| 74 | 4A | 1001010 | J | - | U+004A | J |
| 75 | 4B | 1001011 | K | - | U+004B | K |
| 76 | 4C | 1001100 | L | - | U+004C | L |
| 77 | 4D | 1001101 | M | - | U+004D | M |
| 78 | 4E | 1001110 | N | - | U+004E | N |
| 79 | 4F | 1001111 | O | - | U+004F | O |
| 80 | 50 | 1010000 | P | - | U+0050 | P |
| 81 | 51 | 1010001 | Q | - | U+0051 | Q |
| 82 | 52 | 1010010 | R | - | U+0052 | R |
| 83 | 53 | 1010011 | S | - | U+0053 | S |
| 84 | 54 | 1010100 | T | - | U+0054 | T |
| 85 | 55 | 1010101 | U | - | U+0055 | U |
| 86 | 56 | 1010110 | V | - | U+0056 | V |
| 87 | 57 | 1010111 | W | - | U+0057 | W |
| 88 | 58 | 1011000 | X | - | U+0058 | X |
| 89 | 59 | 1011001 | Y | - | U+0059 | Y |
| 90 | 5A | 1011010 | Z | - | U+005A | Z |
| 91 | 5B | 1011011 | [ | - | U+005B | [ |
| 92 | 5C | 1011100 | \ | - | U+005C | \ |
| 93 | 5D | 1011101 | ] | - | U+005D | ] |
| 94 | 5E | 1011110 | ^ | - | U+005E | ^ |
| 95 | 5F | 1011111 | _ | - | U+005F | _ |
| 96 | 60 | 1100000 | ` | - | U+0060 | ` |
| 97 | 61 | 1100001 | a | - | U+0061 | a |
| 98 | 62 | 1100010 | b | - | U+0062 | b |
| 99 | 63 | 1100011 | c | - | U+0063 | c |
| 100 | 64 | 1100100 | d | - | U+0064 | d |
| 101 | 65 | 1100101 | e | - | U+0065 | e |
| 102 | 66 | 1100110 | f | - | U+0066 | f |
| 103 | 67 | 1100111 | g | - | U+0067 | g |
| 104 | 68 | 1101000 | h | - | U+0068 | h |
| 105 | 69 | 1101001 | i | - | U+0069 | i |
| 106 | 6A | 1101010 | j | - | U+006A | j |
| 107 | 6B | 1101011 | k | - | U+006B | k |
| 108 | 6C | 1101100 | l | - | U+006C | l |
| 109 | 6D | 1101101 | m | - | U+006D | m |
| 110 | 6E | 1101110 | n | - | U+006E | n |
| 111 | 6F | 1101111 | o | - | U+006F | o |
| 112 | 70 | 1110000 | p | - | U+0070 | p |
| 113 | 71 | 1110001 | q | - | U+0071 | q |
| 114 | 72 | 1110010 | r | - | U+0072 | r |
| 115 | 73 | 1110011 | s | - | U+0073 | s |
| 116 | 74 | 1110100 | t | - | U+0074 | t |
| 117 | 75 | 1110101 | u | - | U+0075 | u |
| 118 | 76 | 1110110 | v | - | U+0076 | v |
| 119 | 77 | 1110111 | w | - | U+0077 | w |
| 120 | 78 | 1111000 | x | - | U+0078 | x |
| 121 | 79 | 1111001 | y | - | U+0079 | y |
| 122 | 7A | 1111010 | z | - | U+007A | z |
| 123 | 7B | 1111011 | { | - | U+007B | { |
| 124 | 7C | 1111100 | | | - | U+007C | | |
| 125 | 7D | 1111101 | } | - | U+007D | } |
| 126 | 7E | 1111110 | ~ | - | U+007E | ~ |
| 127 | 7F | 1111111 | - | DEL · Delete | U+007F |  |
No codes match your search.
Standard source
RFC 20 defines the seven-bit US-ASCII character set and its 128 possible values. RFC 20.
← All reference tables